Current Inventory For Sale in Sinking Spring, PA
2022 FB3000 Hurricaneâ„¢ 5901962/5901810 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 993cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 895 lb. |
2022 Stander ZK 52 FX850E - Wright
$13,763.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX850E |
2022 Stander ZK 61 FX850E - Wright
$14,234.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX850E |
2022 Stander ZK 61 61E8E - Wright
$14,940.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 61E8E |
2022 Stander ZK 72 61E8E - Wright
$15,528.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 61E8E |
2022 Stander X 52 49E8E - Wright
$11,646.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 49E8E |
2022 Stander ZK 52 61E8E - Wright
$14,469.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 37 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 61E8E |
2022 ZXT 52 61G8 - Wright
$16,705.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 40 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 61G8 |
2022 ZXL 61 49E8E - Wright
$14,117.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 28 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 49E8E |
2022 Robotic ZK 72 61G8 - Wright
$40,475.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 61G8 |
2022 Stander Intensity 36 FX600E - Wright
$10,234.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600E |
2022 Stander Intensity 42 FX600E - Wright
$10,352.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600E |
2022 Stander X 48 FX730E - Wright
$11,410.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730E |
2022 Stander X 52 FX730E - Wright
$11,528.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730E |
2022 Stander X 61 FX730E - Wright
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730E |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600E |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730E |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730E |
2022 ZTO 48 FX730E - Wright
$9,881.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730E |
2022 ZTO 52 FX730E - Wright
$9,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730E |
2022 ZTO 61 FX730E - Wright
$10,352.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730E |
2022 ZXT 61 61G8 - Wright
$17,058.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 40 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 61G8 |
2022 ZXT 72 61G8 - Wright
$17,646.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 61G8 |
2022 ZXL 52 49E8E - Wright
$13,175.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 49E8E |
2022 Stander B 48 FS651E - Wright
$7,528.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS651E |
2022 Stander B 52 FS651E - Wright
$7,528.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS651E |
2022 Stander B 32 FS600E - Wright
$7,528.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600E |
2022 Stander B 36 FS600E - Wright
$7,528.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600E |
2022 Stander Large Frame 48 FX730E - Wright
$11,293.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730E |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600E |